インクジェット用紙は種類も多く選ぶのに困っていませんか?各種インクジェット用紙を
比較分類していますので、購入の参考にできます。
■ カード紙 キャッシュカード用
| 分類 | タイプ | サイズ | 綿付け | 枚数 | 税込価格 | 枚単価 | メーカー | 用紙名 | 型番 | オンラインショップの価格 | 紙厚 | 坪量 | 白色度 |
| キャッシュカード用 | 両面普通紙 | A4 | 10面 | 10枚 | \525 | @52.5 | エーワン | 兼用タイプ 白 キャッシュカードサイズ | 51165 | たのめ〜る\417 | 0.200mm | 185g/u | − |
| 100枚 | \4,200 | @42.0 | エーワン | 兼用タイプ 白 キャッシュカードサイズ | 51166 | たのめ〜る\3,349 | 0.200mm | 185g/u | − | ||||
| ラミネート | ハガキ | 1面 | 5枚 | \525 | @105.0 | エーワン | MYプリ ラミカード 白 キャッシュカードサイズ | 51213 | 0.300mm | − | − | ||
| 片面特殊紙 | ハガキ | 2面 | 5枚 | \714 | @142.8 | サンワサプライ | インクジェットラミネートカード(キャッシュカードサイズ) | JP-LM02 | サンワ¥570(P10%) エディオン¥580 |
0.283mm | 320g/u | − |
■ カード紙 システム手帳用
| 分類 | タイプ | タイプ | サイズ | 面付け | 枚数 | 税込価格 | 枚単価 | メーカー | 用紙名 | 型番 | 紙厚 | 坪量 | 白色度 |
| システム手帳用 | バイブル6穴 | 両面上質 | A5 | 1面 | 30枚 | \420 | @14.0 | ヒサゴ | システム手帳用リフィル用紙 バイブル6穴/普通紙 中厚口 | OP2200 | 0.100mm | 81g/u | − |
| 両面マット | A5 | 1面 | 20枚 | \420 | @21.0 | ヒサゴ | システム手帳用リフィル用紙 バイブル6穴/イラストモード | CJ220S | 0.120mm | 105g/u | − | ||
| 片面光沢 | A5 | 1面 | 5枚 | \325 | @65.0 | ヒサゴ | システム手帳用リフィル用紙 バイブル6穴/写真光沢紙 | CJ760S | 0.230mm | 180g/u | − | ||
| ミニ6穴 | 両面上質 | ハガキ | 1面 | 30枚 | \346 | @11.5 | ヒサゴ | システム手帳用リフィル用紙 ミニ6穴/普通紙 中厚口 | CJ220S | 0.100mm | 81g/u | − | |
| 両面マット | ハガキ | 1面 | 5枚 | \220 | @44.0 | ヒサゴ | システム手帳用リフィル用紙 ミニ6穴/イラストモード | CJ761S | 0.230mm | 180g/u | − | ||
| 両面マット | ハガキ | 1面 | 20枚 | \346 | @17.3 | ヒサゴ | システム手帳用リフィル用紙 ミニ6穴/イラストモード | CJ221S | 0.120mm | 105g/u | − |
■ カード紙 写真用
| 分類 | タイプ | サイズ | 面付け | 枚数 | 税込価格 | 枚単価 | メーカー | 用紙名 | 型番 | オンラインショップの価格 | 紙厚 | 坪量 | 白色度 |
| 写真用 | 写真用紙 | A6 | 1面 | 20枚 | \630 | @31.5 | コクヨ | かんたん写真カード/超光沢印画紙 | KJ-AG1470 | 0.260mm | 260g/u | − | |
| \682 | @34.1 | ヒサゴ | デジカメ写真カード 印画紙タイプ・厚手 L判 | CJ705NS | エディオン¥588 | 0.260mm | 260g/u | − | |||||
| 140×89 | 1面 | 20枚 | \945 | @47.3 | ヒサゴ | デジカメ写真カード 3辺フチなしL判 | CJ708NS | 0.260mm | 260g/u | − | |||
| ワイド | 1面 | 20枚 | \945 | @47.3 | ヒサゴ | デジカメ写真カード ワイドサイズ | CJ709NS | 0.260mm | 260g/u | − | |||
| 写真用紙・絹目 | A6 | 1面 | 10枚 | \525 | @52.5 | アーベル | デジクラブ フォトカード 絹目印画紙Eサイズ | DCA-104SE | 0.230mm | − | − | ||
| \525 | @52.5 | コクヨ | かんたん写真カード/絹目印画紙 | KJ-AH1470 | 0.255mm | 235g/u | − | ||||||
| 光沢 | A6 | 1面 | 20枚 | \682 | @34.1 | ヒサゴ | デジカメ写真カード 光沢紙・厚手 L判 | CJ705S | エディオン¥609 | 0.230mm | 180g/u | − | |
| 175×114 | 1面 | 20枚 | \630 | @31.5 | エプソン | フォトカード2 | PMZSP1 | エディオン¥500 | 0.240mm | 194g/u | 89% | ||
| − | − | 20枚 | オープン | − | HP | アドバンスフォト用紙(光沢) | Q7862A | − | − | − | |||
| − | − | 20枚 | オープン | − | HP | プレミアムプラスフォト用紙 (光沢) | Q1935A | エディオン¥480 | − | − | − |
■ カード紙 証明写真用
| 分類 | タイプ | サイズ | 面付け | 枚数 | 税込価格 | 枚単価 | メーカー | 用紙名 | 型番 | 紙厚 | 坪量 | 白色度 |
| 証明写真用 | 光沢/マット | ハガキ | 6面 | 10枚 | \441 | @44.1 | ヒサゴ | デジカメ証明写真サイズカード6面 | CJ766S | 0.230mm | 180g/u | − |
■ カード紙 単語カード用
| 分類 | タイプ | サイズ | 綿付け | 枚数 | 税込価格 | 枚単価 | メーカー | 用紙名 | 型番 | 紙厚 | 坪量 | 白色度 |
| 単語カード用 | 上質 | A4 | 30面 | 5枚 | \525 | @105.0 | エーワン | 兼用タイプ 白 単語カードサイズ | 51163 | 0.230mm | 210g/u | − |
Copyright(C)2007インクジェット用紙比較サイトAll right reserved