インクジェット用紙は種類も多く選ぶのに困っていませんか?各種インクジェット用紙を
比較分類していますので、購入の参考にできます。
■ カード紙 CD/DVDインデックスカード
| 分類 | タイプ | サイズ | 綿付け | 枚数 | 税込価格 | 枚単価 | メーカー | 用紙名 | 型番 | オンラインショップの価格 | 紙厚 | 坪量 | 白色度 |
| DVDスリムトールケースカード | 片面マット | A4 | 1面 | 10枚 | \756 | @75.6 | サンワサプライ | インクジェットDVDスリムトールケース用カード(つやなしマット) | JP-DVD9 | サンワ¥780(P10%) | 0.110mm | 90g/u | 98% |
| 片面半光沢 | A4 | 1面 | 20枚 | \1,386 | @69.3 | サンワサプライ | インクジェットDVDスリムトールケースカード(半光沢) | JP-DVD10 | サンワ¥1,000(P10%) | 0.144mm | 120g/u | 94% | |
| DVDトールケースカード | 片面上質 | A4 | 1面 | 10枚 | \630 | @63.0 | エーワン | 兼用タイプ | 51247 | エディオン¥520 | 0.120mm | 105g/u | − |
| 片面マット | A4 | 1面 | 5枚 | \420 | @84.0 | エーワン | インクジェット専用 マット紙 | 51243 | エディオン¥350 | 0.130mm | 105g/u | − | |
| 10枚 | \724 | @72.4 | サンワサプライ | インクジェットDVDトールケースカード(外装用) | JP-DVD6 | サンワ¥550(P10%) | 0.110mm | 90g/u | 98% | ||||
| 片面光沢 | A4 | 1面 | 5枚 | \525 | @105.0 | エーワン | フォト光沢紙 | 51245 | エディオン¥430 | 0.190mm | 150g/u | − | |
| 片面半光沢 | A4 | 1面 | 10枚 | \724 | @72.4 | サンワサプライ | DVDトールケースカード(半光沢タイプ) | JP-DVD8 | サンワ¥720(P10%) | 0.144mm | 120g/u | 94% | |
| 片面フィルム | A4 | 1面 | 3枚 | \1,050 | @350.0 | エーワン | 透明ツヤ消しフィルム | 51249 | エディオン¥850 | 0.170mm | − | − | |
| DVDトールケース ブックレットタイプ | 両面マット | A4 | 1面 | 10枚 | \756 | @75.6 | サンワサプライ | インクジェットDVDトールケースインデックスカード | JP-DVD7 | サンワ¥570(P10%) | 0.142mm | 120g/u | 105% |
| CD/DVDインデックスカード フタ・ソコ | 片面マット | A4 | 2面 | 10枚 | \630 | @63.0 | エーワン | インクジェット専用 <CDケース用カード> | 51153 | エディオン¥520 | 0.200mm | 170g/u | − |
| 両面マット | A4 | 2面 | 10枚 | \777 | @77.7 | サンワサプライ | インクジェット用インデックスカード(スーパーファイン) | JP-IND | サンワ¥590(P10%) エディオン¥600 |
0.234mm | 179g/u | 105% | |
| 片面光沢 | A4 | 2面 | 10枚 | \1,050 | @105.0 | サンワサプライ | インクジェットインデックスカード(フォト光沢) | JP-INDGK | サンワ¥790(P10%) | 0.230mm | 170g/u | 89% | |
| CD/DVDインデックスカード フタ | 両面上質 | A4変形 | 2面 | 10枚 | \525 | @52.5 | エーワン | 兼用タイプ | 51160 | 0.230mm | 210g/u | − | |
| 両面マット | A4変形 | 2面 | 10枚 | \577 | @57.7 | エーワン | マット紙 | 51157 | 0.250mm | 210g/u | − | ||
| 片面光沢 | A4変形 | 2面 | 10枚 | \735 | @73.5 | エーワン | 光沢紙 | 51158 | 0.230mm | 180g/u | − | ||
| 片面フィルム | A4変形 | 2面 | 3枚 | \840 | @280.0 | エーワン | 透明ツヤ消しフィルム | 51156 | 0.170mm | − | − | ||
| CD/DVDケースカード(見開き) | 両面マット | A4変形 | 1面 | 10枚 | \525 | @52.5 | エーワン | インクジェット専用 | 51169 | 0.200mm | 170g/u | − | |
| 片面光沢 | A4変形 | 1面 | 10枚 | \735 | @73.5 | エーワン | インクジェット専用 光沢紙 | 51170 | 0.230mm | 180g/u | − | ||
| 片面光沢 | A4 | 1面 | 10枚 | \1,050 | @105.0 | サンワサプライ | フォト光沢CD・DVDケースカード(見開き) | JP-INDGK2 | サンワ¥790(P10%) | 0.230mm | 170g/u | 89% | |
| スリムケース用カード | 片面光沢 | A4 | 2面 | 10枚 | \1,050 | @105.0 | サンワサプライ | フォト光沢スリムケース用カード | JP-INDGK4 | サンワ¥790(P10%) | 0.230mm | 170g/u | 89% |
| CD/DVDケースボトム用 | 両面マット紙 | A4 | 2面 | 10枚 | \777 | @77.7 | サンワサプライ | インクジェットCDケースボトム用カード | JP-IND3 | サンワ¥590(P10%) エディオン¥600 |
0.234mm | 179g/u | 105% |
■ カード紙 IDカード用
| 分類 | タイプ | サイズ | 綿付け | 枚数 | 税込価格 | 枚単価 | メーカー | 用紙名 | 型番 | オンラインショップの価格 | 紙厚 | 坪量 | 白色度 |
| IDカード | 両面マット | ハガキ | 2面 | 5セット | \630 | @126.0 | サンワサプライ | IDカードキット(横・ラミネートタイプ・クリップ付き) | JP-ID08 | サンワ¥480(P10%) エディオン¥480 |
− | − | − |
| 2面 | 5セット | \630 | @126.0 | サンワサプライ | IDカードキット(縦・ラミネートタイプ・クリップ付き) | JP-ID09 | サンワ¥480(P10%) エディオン¥480 |
− | − | − | |||
| 2面 | 5セット | \1,050 | @210.0 | サンワサプライ | IDカードキット(横・ラミネートタイプ・ストラップ付き) | JP-ID10 | サンワ¥800(P10%) エディオン¥800 |
− | − | − | |||
| 2面 | 5セット | \1,050 | @210.0 | サンワサプライ | IDカードキット(縦・ラミネートタイプ・ストラップ付き) | JP-ID11 | エディオン¥800 | − | − | − | |||
| 両面フィルム | ハガキ | 2面 | 5枚 | \1,312 | @262.4 | サンワサプライ | インクジェット用IDカード(横向き) | JP-ID01 | サンワ¥800(P10%) エディオン¥980 |
0.400mm | 510g/u | 97% | |
| 2面 | 5枚 | \1,312 | @262.4 | サンワサプライ | インクジェット用IDカード(縦向き) | JP-ID02 | サンワ¥980(P10%) エディオン¥980 |
0.400mm | 510g/u | 97% | |||
| 2面 | 5枚 | \1,312 | @262.4 | サンワサプライ | インクジェット用IDカード(穴なし) | JP-ID03 | サンワ¥980(P10%) エディオン¥980 |
0.400mm | 510g/u | 97% | |||
| 2面 | 6セット | \1,575 | @262.5 | サンワサプライ | インクジェット用IDカード(横向き)ストラップ付き | JP-ID06 | サンワ¥1,180(P10%) エディオン¥1,180 |
0.400mm | 510g/u | 97% | |||
| 2面 | 6セット | \1,575 | @262.5 | サンワサプライ | インクジェット用IDカード(縦向き)ストラップ付き | JP-ID07 | サンワ¥1,180(P10%) エディオン¥1,180 |
0.400mm | 510g/u | 97% | |||
| 2面 | 10セット | \1,575 | @157.5 | サンワサプライ | インクジェット用IDカード(横向き)クリップ付き | JP-ID04 | サンワ¥1,180(P10%) エディオン¥1,180 |
0.400mm | 510g/u | 97% | |||
| 2面 | 10セット | \1,575 | @157.5 | サンワサプライ | インクジェット用IDカード(縦向き)クリップ付き | JP-ID05 | サンワ¥1,180(P10%) エディオン¥1,180 |
0.400mm | 510g/u | 97% |
■ カード紙 会員カード(2ツ折名刺)
| 分類 | タイプ | サイズ | 綿付け | 枚数 | 税込価格 | 枚単価 | メーカー | 用紙名 | 型番 | オンラインショップの価格 | 紙厚 | 坪量 | 白色度 |
| 会員カード(2ツ折名刺) | 両面上質 | A4 | 3面 | 10枚 | \525 | @52.5 | エーワン | 兼用タイプ 白 名刺3つ折 | 51081 | ジョーシン¥470(P10%) | 0.200mm | 185g/u | − |
| 両面上質 | A4 | 4面 | 10枚 | \525 | @52.5 | エーワン | 兼用タイプ 白 名刺長辺2つ折 | 51079 | たのめ〜る\417 ジョーシン¥470(P10%) |
0.200mm | 185g/u | − | |
| \630 | @63.0 | ヒサゴ | 名刺カード 縦2ツ折4面/風紋桜 | BM120S | 0.230mm | 151g/u | − | ||||||
| \630 | @63.0 | ヒサゴ | 名刺カード 縦2ツ折4面/風紋みず | BM121S | 0.230mm | 151g/u | − | ||||||
| \630 | @63.0 | ヒサゴ | 名刺カード 縦2ツ折4面/風紋若草 | BM122S | 0.230mm | 151g/u | − | ||||||
| \630 | @63.0 | ヒサゴ | 名刺カード 横2ツ折4面/風紋桜 | BM130S | 0.230mm | 151g/u | − | ||||||
| \630 | @63.0 | ヒサゴ | 名刺カード 横2ツ折4面/風紋みず | BM131S | 0.230mm | 151g/u | − | ||||||
| \630 | @63.0 | ヒサゴ | 名刺カード 横2ツ折4面/風紋若草 | BM132S | 0.230mm | 151g/u | − | ||||||
| 光沢/マット | \1,050 | @105.0 | ヒサゴ | 名刺カード 縦2つ折り 光沢/マット | CJ605S | 0.230mm | 180g/u | − | |||||
| \1,050 | @105.0 | ヒサゴ | 名刺カード 横2つ折り 光沢/マット | CJ606S | 0.230mm | 180g/u | − | ||||||
| 両面上質 | A4 | 5面 | 10枚 | \525 | @52.5 | エーワン | 兼用タイプ 白 名刺2つ折 | 51077 | たのめ〜る\417 | 0.200mm | 185g/u | − | |
| 両面マット | \630 | @63.0 | エーワン | マルチカード<2ツ折名刺カード> | 51151 | エディオン¥520 | 0.200mm | 170g/u | − | ||||
| 両面マットクリアカット | ハガキ | 1面 | 12枚 | \399 | @33.3 | プラス | 名刺「両面キリッと」タイプ | IT-W152KN | − | − | − | ||
| 光沢紙 | 10枚 | \420 | @42.0 | コクヨ | 会員カード・光沢紙 | KJ-G4030 | 0.230mm | 170g/u | − |
Copyright(C)2007インクジェット用紙比較サイトAll right reserved