インクジェット用紙は種類も多く選ぶのに困っていませんか?各種インクジェット用紙を
比較分類していますので、購入の参考にできます。
■ インクジェット用光沢紙・厚手 ( 2L A3 A3ノビ A6 B4 B5 カード ハガキサイズ )
| サイズ | 枚数 | 税込価格 | 枚単価 | メーカー | 用紙名 | 型番 | オンラインショップの価格 | 紙厚 | 坪量 | 白色度 |
| 2L | 20枚 | \525 | @26.3 | エレコム | エプソンプリンタ対応デジカメ光沢紙 | EJK-EG2L20 | エレコム¥441 |
0.225mm | 185g/u | 96% |
| \525 | @26.3 | エレコム | キャノンプリンタ対応デジカメ光沢紙 | EJK-CG2L20 | エレコム¥441 |
0.220mm | 185g/u | 92% | ||
| \525 | @26.3 | ナカバヤシ | 光沢(厚手)フォトエクストラ | JPPX-2LN-20 | 0.230mm | 185g/u | − | |||
| オープン | − | HP | アドバンスフォト用紙(光沢) | Q7981A | − | 250g/u | − | |||
| 30枚 | オープン | − | エイブリーマクセル | フォト用紙光沢(厚手) | IJ-P2S2L-30C | ジョーシン¥540(P10%) | 0.230mm | − | − | |
| オープン | − | エイブリーマクセル | フォト用紙光沢(超厚手) | IJ-P3S2L-30C | ジョーシン¥620(P10%) | 0.280mm | − | − | ||
| 50枚 | \735 | @14.7 | エレコム | きれいな光沢紙・厚手 | EJK-GA2L50 | エレコム¥651 |
0.225mm | 185g/u | − | |
| 55枚 | オープン | − | キヤノン | エコノミーフォトペーパー | EC-1012L55 | 0.225mm | 190g/u | 99% | ||
| 80枚 | \2,079 | @26.0 | サンワサプライ | 超つやつやの写真用紙 | JP-KG22L | エディオン¥1,480 | 0.230mm | 170g/u | 89% | |
| A3 | 10枚 | \945 | @94.5 | コクヨ | 光沢紙 厚手 | KJ-AG1330 | 0.230mm | 175g/u | 90% | |
| \1,050 | @105.0 | エプソン | 光沢紙 | KA310GP | エディオン¥840 たのめ〜る\887 |
0.230mm | 190g/u | 101% | ||
| \1,155 | @115.5 | アピカ | 特厚口光沢紙 | WP2720 | 0.230mm | − | − | |||
| \1,155 | @115.5 | ナカバヤシ | 光沢(厚手)フォトエクストラ | JPPX-A3N-10 | 0.230mm | 185g/u | − | |||
| \1,680 | @168.0 | プラス | きれいな光沢紙 | IT-142GH | 0.230mm | 181g/u | − | |||
| 20枚 | \1,785 | @89.3 | キヤノン | キヤノン光沢紙 | GP-401A320 | たのめ〜る\1,596 |
0.225mm | 190g/u | − | |
| \2,100 | @105.0 | サンワサプライ | 超つやつやの写真用紙 | JP-KG2A3 | サンワ¥1,580(P10%) エディオン¥1,580 |
0.230mm | 170g/u | 89% | ||
| オープン | − | エイブリーマクセル | フォト用光沢紙(厚手) | IJ-P2SA3-20C | 0.230mm | − | − | |||
| オープン | − | フジフィルム | 高級光沢紙 | G3A320A | たのめ〜る\1,386 | 0.220mm | − | − | ||
| オープン | − | プラス | あざやか光沢紙 | IT-142GG | 0.230mm | 190g/u | 98% | |||
| A3ノビ | 20枚 | \2,205 | @110.3 | コクヨ | 光沢紙 厚手 | KJ-AG1360 | 0.230mm | 175g/u | 90% | |
| \2,310 | @115.5 | エプソン | 光沢紙 | KA3N20GP | たのめ〜る\1,958 エプソン¥2,079 |
0.230mm | 190g/u | 101% | ||
| \2,310 | @115.5 | キヤノン | キヤノン光沢紙 | GP-401A3NOBI20 | 0.225mm | 190g/u | 99% | |||
| \2,520 | @126.0 | サンワサプライ | 超つやつやの写真用紙 | JP-KG2A3N | サンワ¥1,880(P10%) エディオン¥1,880 |
0.230mm | 170g/u | 89% | ||
| オープン | − | フジフィルム | 高級光沢紙 | G3A320A | 0.220mm | − | − | |||
| 25枚 | オープン | − | HP | アドバンスフォト用紙(光沢) | Q5461A | − | 250g/u | − | ||
| A6 | 20枚 | \367 | @18.4 | コクヨ | 光沢紙 厚手 | KJ-AG1340 | 0.230mm | 175g/u | 90% | |
| \367 | @18.4 | ナカバヤシ | 光沢(厚手)フォトエクストラ | JPPX-A6N-20 | 0.230mm | 185g/u | − | |||
| B4 | 10枚 | \798 | @79.8 | コクヨ | 光沢紙 厚手 | KJ-AG1300 | 0.230mm | 175g/u | 90% | |
| \892 | @89.2 | ナカバヤシ | 光沢(厚手)フォトエクストラ | JPPX-B4N-10 | 0.230mm | 185g/u | − | |||
| B5 | 10枚 | \399 | @39.9 | コクヨ | 光沢紙 厚手 | KJ-AG1320 | 0.230mm | 175g/u | 90% | |
| \472 | @47.2 | ナカバヤシ | 光沢(厚手)フォトエクストラ | JPPX-B5N-10 | 0.230mm | 185g/u | − | |||
| カード | 100枚 | オープン | − | キヤノン | エコノミーフォトペーパー カードサイズ | EC-101C100 | 0.225mm | 190g/u | 99% | |
| カード | 60枚 | オープン | − | 三菱化学メディア | 光沢紙 | MC5GCD60P | 0.240mm | − | − | |
| 120枚 | オープン | − | 三菱化学メディア | 光沢紙 | MC5GCD120P | 0.240mm | − | − | ||
| ハガキ | 24枚 | \420 | @17.5 | アピカ | 光沢カード | WP771 | 0.225mm | − | − | |
| 50枚 | \504 | @10.1 | エレコム | きれいな光沢紙・厚手 | EJK-GAH50 | エレコム¥441 |
0.225mm | 185g/u | − | |
| オープン | − | エイブリーマクセル | フォト用紙光沢(厚手) | IJ-P2SH-50C | ジョーシン¥620(P10%) | 0.230mm | − | − | ||
| 100枚 | オープン | − | エイブリーマクセル | フォト用紙光沢(厚手) | IJ-P2SH-100C | ジョーシン¥910(P10%) | 0.230mm | − | − |
Copyright(C)2007インクジェット用紙比較サイトAll right reserved