インクジェット用紙は種類も多く選ぶのに困っていませんか?各種インクジェット用紙を
比較分類していますので、購入の参考にできます。
■ インクジェット用マット紙 B4サイズ
| サイズ | 分類 | 枚数 | 税込価格 | 枚単価 | メーカー | 用紙名 | 型番 | オンラインショップの価格 | 紙厚 |
坪量 | 白色度 |
| B4 | 微コート | 100枚 | \735 | @7.4 | コクヨ | スーパーファイングレード・エコノミータイプ | KJ-1100 | 0.105mm | 89g/u | 80% | |
| \735 | @7.4 | プラス | お手軽マット紙(ハイグレード) | IT-130HG | たのめ〜る\493 | 0.100mm | 80g/u | 100% | |||
| \735 | @7.4 | アピカ | ハイグレード | WP711 | 0.103mm | − | − | ||||
| \819 | @8.2 | サンワサプライ | エコノミー・ファイン | JP-EFB4 | サンワ¥620(P10%) | 0.103mm | 76g/u | 85% | |||
| \945 | @9.5 | サンワサプライ | ファイン用紙 | JP-S100CB4 | サンワ¥710(P10%) | 0.100mm | 80g/u | 100% | |||
| \1,050 | @10.5 | キヤノン | カラー普通紙B4 | LC-301B4 | 0.107mm | 84g/u | 84% | ||||
| オープン | − | フジフィルム | マット仕上げ(ファイングレード) | SB4100 | 0.105mm | − | − | ||||
| 普通コート | 50枚 | \682 | @13.6 | アピカ | スーパーハイグレード | WP751 | 0.120mm | − | − | ||
| \840 | @16.8 | キヤノン | 高品位専用紙 | HR-101SB4 | たのめ〜る\708 |
0.122mm | 106g/u | − | |||
| 80枚 | \1,155 | @14.4 | ナカバヤシ | スーパーハイグレード | JPSG−B4 | 0.115mm | 90g/u | − | |||
| 100枚 | \945 | @9.5 | エレコム | きれいなスーパーファイン用紙(薄手タイプ) | EJK-SUB4100 | エレコム¥840 |
0.120mm | 87g/u | − | ||
| \1,155 | @11.6 | コクヨ | スーパーファイングレード・スタンダードタイプ | KJ-1200N | 0.115mm | 97g/u | 87% | ||||
| \1,155 | @11.6 | コクヨ | 再生紙 | KJ-S1100 | 0.114mm | 90g/u | 76% | ||||
| \1,155 | @11.6 | プラス | きれいなマット紙(スーパーハイグレード) | IT-130SG | たのめ〜る\750 | 0.125mm | 95g/u | 100% | |||
| \1,260 | @12.6 | アピカ | スーパーハイグレード | WP701 | 0.120mm | − | − | ||||
| \1,680 | @16.8 | サンワサプライ | つやなしの超スーパーファイン用紙 | JP-HC100B4 | サンワ¥1,260(P10%) | 0.110mm | 90g/u | 108% | |||
| オープン | − | エイブリーマクセル | 高画質マット用紙(ハイグレード) | IJ-SFSB4-100 | 0.130mm | − | − | ||||
| 普通コート(厚手) | 30枚 | \472 | @15.7 | コクヨ | スーパーファイングレード・厚みしっかりタイプ | KJ-1300N | 0.150mm | 118g/u | 84% |
■ インクジェット用マット紙 B5サイズ
| サイズ | 分類 | 枚数 | 税込価格 | 枚単価 | メーカー | 用紙名 | 型番 | オンラインショップの価格 | 紙厚 | 坪量 | 白色度 |
| B5 | 微コート | 100枚 | \420 | @4.2 | コクヨ | スーパーファイングレード・エコノミータイプ | KJ-1120 | 0.105mm | 89g/u | 80% | |
| \420 | @4.2 | プラス | お手軽マット紙(ハイグレード) | IT-110HG | たのめ〜る\283 | 0.100mm | 80g/u | 100% | |||
| \420 | @4.2 | サンワサプライ | エコノミー・ファイン | JP-EFB5 | サンワ¥320(P10%) | 0.103mm | 76g/u | 85% | |||
| \420 | @4.2 | アピカ | ハイグレード | WP713 | 0.103mm | − | − | ||||
| \472 | @4.7 | エレコム | 手軽なファイン用紙(薄手タイプ) | EJK-FUB5100 | エレコム¥399 |
0.103mm | 73g/u | − | |||
| \525 | @5.3 | キヤノン | カラー普通紙B5 | LC-301B5 | ソフマップ\471(P13%) | 0.107mm | 84g/u | 84% | |||
| \525 | @5.3 | サンワサプライ | ファイン用紙 | JP-S100CB5 | サンワ¥400(P10%) | 0.100mm | 80g/u | 100% | |||
| オープン | − | フジフィルム | マット仕上げ(ファイングレード) | SB5100 | 0.105mm | − | − | ||||
| 普通コート | 50枚 | \336 | @6.7 | アピカ | スーパーハイグレード | WP753 | 0.120mm | − | − | ||
| \420 | @8.4 | キヤノン | 高品位専用紙 | HR-101SB5 | たのめ〜る\357 |
0.122mm | 106g/u | − | |||
| 80枚 | \577 | @7.2 | ナカバヤシ | スーパーハイグレード | JPSG-B5 | ジョーシン¥410(P10%) | 0.115mm | 90g/u | − | ||
| 100枚 | \577 | @5.8 | コクヨ | スーパーファイングレード・スタンダードタイプ | KJ-1220N | ジョーシン¥450(P10%) | 0.115mm | 97g/u | 87% | ||
| \577 | @5.8 | コクヨ | 再生紙 | KJ-S1120 | 0.114mm | 90g/u | 76% | ||||
| \577 | @5.8 | プラス | きれいなマット紙(スーパーハイグレード) | IT-110SG | たのめ〜る\375 | 0.125mm | 95g/u | 100% | |||
| \609 | @6.1 | エレコム | きれいなスーパーファイン用紙(薄手タイプ) | EJK-SUB5100 | エレコム¥525 |
0.120mm | 87g/u | − | |||
| \630 | @6.3 | アピカ | スーパーハイグレード | WP703 | 0.120mm | − | − | ||||
| \945 | @9.5 | サンワサプライ | つやなしの超スーパーファイン用紙 | JP-HC100B | サンワ¥710(P10%) | 0.110mm | 90g/u | 108% | |||
| オープン | − | エイブリーマクセル | 高画質マット用紙(ハイグレード) | IJ-SFSB5-100 | 0.130mm | − | − | ||||
| オープン | − | 三菱化学メディア | スーパーハイグレード | MM2NB5100 | 0.120mm | − | − | ||||
| 普通コート(厚手) | 30枚 | \252 | @8.4 | コクヨ | スーパーファイングレード・厚みしっかりタイプ | KJ-1320N | 0.150mm | 118g/u | 84% |
Copyright(C)2007インクジェット用紙比較サイトAll right reserved