インクジェット用紙は種類も多く選ぶのに困っていませんか?各種インクジェット用紙を
比較分類していますので、購入の参考にできます。
■ POP類 POPカード
分類 | サイズ | 面付け | タイプ | 枚数 | 税込価格 | 枚単価 | メーカー | 用紙名 | 型番 | オンラインショップの価格 | 紙厚 | 坪量 | 白色度 |
POPカード | A4 | 1面 | フィルム | 2セット | \1,050 | @525.0 | Too | 耐水POPカード(ノーカット)透明ケース付 | IJPOP-10 | 0.220mm | − | − | |
50枚 | \25,200 | @504.0 | Too | 耐水POPカード 耐水保護フィルム | IJPOP-32 | − | − | − | |||||
50枚 | \16,800 | @336.0 | Too | 耐水POPカード 耐水保護POPフィルム | IJPOP-31 | − | − | − | |||||
A4 | 4面 | 片面マット | 8セット | \1,260 | @157.5 | Too | POPカードB7(大)ケース付 | IJPO-045A4 | 0.260mm | − | − | ||
− | 100枚 | \8,400 | @84.0 | Too | POPカードB7(大) ケースのみ | IJPO-046G | − | − | − | ||||
片面マット | 2セット | \1,260 | @630.0 | Too | POPカードB7 | IJPOP-09 | 0.220mm | − | − | ||||
片面マット | 100枚 | \5,670 | @56.7 | Too | POPカードB7 業務用 | IJPOP-30 | 0.220mm | − | − | ||||
A4 | 8面 | 片面マット | 3枚 | \1,050 | @350.0 | ヒサゴ | ラミPOPカードラベル | PK201S | 0.270mm | 281g/u | − | ||
A4 | 8面 | 片面マット | 4枚 | \1,050 | @262.5 | Too | POPカードB8(中)ケース付 | IJPO-042A4 | 0.260mm | − | − | ||
− | ー | 100枚 | \5,775 | @57.8 | Too | POPカードB8(中) 業務用ケースのみ | IJPO-043G | − | − | − | |||
A4 | 8面 | 片面マット | 20枚 | \1,260 | @63.0 | Too | POPカードB8(8面) | IJPOP-08 | 0.220mm | − | − | ||
100枚 | \5,670 | @56.7 | Too | POPカードB8(8面) 業務用 | IJPOP-29 | 0.220mm | − | − | |||||
A4 | 10面 | 片面マット | 8枚 | \745 | @93.1 | ヒサゴ | プライスカードMサイズ | PK102S | 0.170mm | 154g/u | − | ||
A4 | 21面 | 片面マット | 8枚 | \745 | @93.1 | ヒサゴ | プライスカードSサイズ | PK101S | 0.170mm | 154g/u | − |
■ POP類 スイングポップ
分類 | サイズ | 面付け | 枚数 | 税込価格 | 枚単価 | メーカー | 用紙名 | 型番 | 紙厚 | 坪量 | 白色度 |
スイングPOP | A4 | 8面 | 3枚 | \840 | @280.0 | Too | スイングPOP | IJPOP-11 | 0.220mm | − | − |
■ POP類 手作り風船キット
分類 | サイズ | 枚数 | 税込価格 | 枚単価 | メーカー | 用紙名 | 型番 | オンラインショップの価格 | 紙厚 | 坪量 | 白色度 |
手作り風船キット | A4 | 3セット | \1,155 | @385.0 | サンワサプライ | インクジェット手作り風船キット(ハート) | JP-FUSEN1 | サンワ¥780(P10%) エディオン¥780 |
0.250mm | − | − |
3セット | \1,155 | @385.0 | サンワサプライ | インクジェット手作り風船キット(まる) | JP-FUSEN2 | サンワ¥780(P10%) エディオン¥780 |
0.250mm | − | − | ||
3セット | \1,155 | @385.0 | サンワサプライ | インクジェット手作り風船キット(星) | JP-FUSEN3 | サンワ¥780(P10%) エディオン¥780 |
0.250mm | − | − | ||
2セット | \1,365 | @682.5 | Too | バルーンPOP100 | IJPOP-06 | 0.100mm | − | − | |||
50枚 | \28,350 | @567.0 | Too | バルーンPOP100 業務用A4 | IJPOP-27 | 0.100mm | − | − |
■ POP類 フラッグPOP
分類 | サイズ | 枚数 | 税込価格 | 枚単価 | メーカー | 用紙名 | 型番 | オンラインショップの価格 | 紙厚 | 坪量 | 白色度 |
フラッグPOP | A4 | 20セット | \27,300 | @1,365.0 | Too | フラッグPOP 業務用A4 | IJPO-007A4G | 0.170mm | − | − | |
20枚 | \8,925 | @446.3 | Too | フラッグPOP 業務用/交換クロスA4 | IJPO-008A4G | 0.170mm | − | − |
■ POP類 ミニのぼり
分類 | サイズ | 枚数 | 税込価格 | 枚単価 | メーカー | 用紙名 | 型番 | オンラインショップの価格 | 紙厚 | 坪量 | 白色度 |
ミニのぼり | A4 | 2セット | \1,050 | @525.0 | Too | ミニのぼり(スタンドタイプ) | IJPOP-01 | 0.170mm | − | − | |
100セット | \47,250 | @472.5 | Too | ミニのぼり(スタンドタイプ) | IJPOP-21 | 0.170mm | − | − | |||
50本 | \15,750 | @315.0 | Too | のぼり用ポール 50本入 | IJPOP-25 | − | − | − | |||
A4 | 2セット | \1,050 | @525.0 | Too | ミニのぼり(クリップタイプ) | IJPOP-05 | 0.170mm | − | − | ||
5枚 | \1,890 | @378.0 | Too | ミニのぼり専用 交換用クロス | IJPOP-04 | 0.170mm | − | − | |||
50枚 | \16,485 | @329.7 | Too | ミニのぼり専用 交換用クロス | IJPOP-24 | 0.170mm | − | − | |||
A5 | 4セット | \1,050 | @262.5 | Too | プチのぼり | IJPO-005A5 | 0.200mm | − | − | ||
100セット | \18,900 | @189.0 | Too | プチのぼり | IJPO-005A5G | 0.200mm | − | − | |||
100枚 | \8,925 | @89.3 | Too | プチのぼり 業務用/印刷用紙 A5 | IJPO-006A5G | 0.200mm | − | − |
Copyright(C)2007インクジェット用紙比較サイトAll right reserved