インクジェット用紙は種類も多く選ぶのに困っていませんか?各種インクジェット用紙を
比較分類していますので、購入の参考にできます。
■ インクジェット用 和紙 (A4 A3 B5)
サイズ | 枚数 | 税込価格 | 枚単価 | メーカー | 用紙名 | 型番 | オンラインショップの価格 | 紙厚 | 坪量 |
A4 | 5枚 | \1,575 | @315.0 | プラス | 手漉き和紙 | IT-324MW | 0.300mm | − | |
6枚 | \525 | @87.5 | コクヨ | 和紙 雁皮 | KJ-W110-8 | 0.110mm | 40g/u | ||
10枚 | \252 | @25.2 | ヒサゴ | A4 全面/和紙 | CZ01S | 0.135mm | 60g/u | ||
\525 | @52.5 | コクヨ | 和紙 花霞 | KJ-W110-1 | 0.160mm | 88g/u | |||
\525 | @52.5 | コクヨ | 和紙 水玉 | KJ-W110-2 | 0.190mm | 85g/u | |||
\525 | @52.5 | コクヨ | 和紙 花風 | KJ-W110-3 | 0.190mm | 85g/u | |||
\525 | @52.5 | コクヨ | 和紙 切紙 | KJ-W110-4 | 0.190mm | 85g/u | |||
\525 | @52.5 | コクヨ | 和紙 金銀 | KJ-W110-5 | 0.150mm | 88g/u | |||
\525 | @52.5 | コクヨ | 和紙 大礼 | KJ-W110-6 | 0.170mm | 95g/u | |||
\525 | @52.5 | コクヨ | 和紙 流雲 | KJ-W110-7 | 0.110mm | 60g/u | |||
\525 | @52.5 | サンワサプライ | インクジェットプリンタ用和紙(白) | JP-WASHI1 | サンワ¥400(P10%) エディオン¥420 |
0.110mm | 75g/u | ||
\525 | @52.5 | サンワサプライ | インクジェットプリンタ用和紙(薄手・金茶) | JP-WASHI2 | サンワ¥400(P10%) エディオン¥420 |
0.080mm | 25g/u | ||
\630 | @63.0 | エーワン | 和用紙 毬花(まりか) | 30209 | ジョーシン¥560(P10%) | 0.180mm | 100g/u | ||
\840 | @84.0 | プラス | 和紙 中厚口 | IT-324J | 0.200mm | − | |||
\840 | @84.0 | コクヨ | カラーレーザー&インクジェット用紙(和紙・厚口) | KPC-W1310 | 0.265mm | 164g/u | |||
\1,050 | @105.0 | プラス | 和紙 特厚口 | IT-324R | 0.300mm | − | |||
\1,050 | @105.0 | Too | 和紙(厚口) | IJMA4-25 | 0.300mm | − | |||
\1,575 | @157.5 | プラス | 和紙 春木紙 | IT-324W | 0.120mm | − | |||
15枚 | \630 | @42.0 | エーワン | 和用紙 胡弓(こきゅう) | 30203 | ジョーシン¥440(P10%) | 0.170mm | 90g/u | |
\630 | @42.0 | エーワン | 和用紙 吟衣(ぎんごろも) | 30204 | ジョーシン¥560(P10%) | 0.150mm | 80g/u | ||
20枚 | \472 | @23.6 | アーベル | インクジェット専用 和紙 | JA402-JP | − | − | ||
\630 | @31.5 | エーワン | 和用紙 真白(ましろ) | 30201 | ジョーシン¥440(P10%) | 0.140mm | 60g/u | ||
\630 | @31.5 | エーワン | 和用紙 白霞(しろがすみ) | 30202 | ジョーシン¥440(P10%) | 0.130mm | 70g/u | ||
\630 | @31.5 | エーワン | 和用紙 星砂(ほしすな) | 30205 | ジョーシン¥560(P10%) | 0.120mm | 70g/u | ||
\630 | @31.5 | エーワン | 和用紙 花唄(はなうた) | 30206 | ジョーシン¥440(P10%) | 0.120mm | 75g/u | ||
\630 | @31.5 | エーワン | 和用紙 山朴(さんぼく) | 30207 | ジョーシン¥560(P10%) | 0.120mm | 60g/u | ||
\630 | @31.5 | エーワン | 和用紙 柚雲(ゆずぐも) | 30208 | ジョーシン¥440(P10%) | 0.120mm | 60g/u | ||
50枚 | \525 | @10.5 | プラス | 和紙 薄口 | IT-321U | 0.135mm | − | ||
\525 | @10.5 | Too | 便箋和紙(薄口) | IJMA4-26 | 0.135mm | − | |||
\1,050 | @21.0 | コクヨ | カラーレーザー&インクジェット用紙(和紙・薄口) | KPC-W1110 | 0.140mm | 81g/u | |||
\4,725 | @94.5 | Too | 和紙(厚口) | IJMA4-55 | 0.300mm | − | |||
100枚 | \1,785 | @17.9 | ヒサゴ | A4 全面/和紙 | CZ01 | 0.135mm | 60g/u | ||
A3 | 50枚 | \9,450 | @189.0 | Too | 和紙(厚口) | IJMA3-25 | 0.300mm | − | |
B5 | 10枚 | \241 | @24.1 | ヒサゴ | B5 全面/和紙 | CZ01B5S | 0.135mm | 60g/u | |
\399 | @39.9 | コクヨ | 和紙 花霞 | KJ-W120-1 | 0.160mm | 88g/u | |||
\399 | @39.9 | コクヨ | 和紙 水玉 | KJ-W120-2 | 0.190mm | 85g/u | |||
\399 | @39.9 | コクヨ | 和紙 花風 | KJ-W120-3 | 0.190mm | 85g/u | |||
\399 | @39.9 | コクヨ | 和紙 切紙 | KJ-W120-4 | 0.190mm | 85g/u | |||
\399 | @39.9 | コクヨ | 和紙 金銀 | KJ-W120-5 | 0.150mm | 88g/u |
Copyright(C)2007インクジェット用紙比較サイトAll right reserved